<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arts in Business</title>
	<atom:link href="http://artsinbusiness.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artsinbusiness.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 20:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kreativitetens dag &#8211; Invitation til bogreception 10. maj</title>
		<link>http://artsinbusiness.dk/2012/04/30/kreativitetens-dag-invitation-til-bogreception-10-maj/</link>
		<comments>http://artsinbusiness.dk/2012/04/30/kreativitetens-dag-invitation-til-bogreception-10-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lene Bornemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsinbusiness.dk/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Alle mennesker er kreative i en eller anden forstand &#8211; nogle mere end andre. Nogle tænker kreativt, andre laver kreative hobbyprojekter og atter andre lever af deres kreative udtryk. Men hvor kreative vi er, eller hvordan vi bruger vores kreative evner, er ikke givet. Det er noget, som vi træner igennem livet &#8211; eller som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artsinbusiness.dk/wp-content/uploads/reception.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-962" title="reception" src="http://artsinbusiness.dk/wp-content/uploads/reception-204x300.jpg" alt="" width="204" height="300" /></a>Alle mennesker er kreative i en eller anden forstand &#8211; nogle mere end andre. Nogle tænker kreativt, andre laver kreative hobbyprojekter og atter andre lever af deres kreative udtryk. Men hvor kreative vi er, eller hvordan vi bruger vores kreative evner, er ikke givet. Det er noget, som vi træner igennem livet &#8211; eller som vi lægger bag os.</p>
<p>På <strong>Kreativitetens Dag</strong>, vil vi gerne inspirere dig og din arbejdsplads til at tage et bevidst valg: At træne de kreative muskler. Skal der ske noget nyt, kan det kun komme ét sted fra: Kreative mennesker på kreative arbejdspladser.</p>
<p>Kom til Kreativitetens Dag, hvor du vil få mulighed for at udforske din egen kreativitet og hvordan du kan træne den &#8211; og du vil få mulighed for at møde andre mennesker, der ligesom dig interesserer sig for kreativitet.</p>
<p>Kreativitetens dag finder sted på <a href="http://www.findvej.dk/Suomisvej4,1927" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.findvej.dk/Suomisvej4_1927?referer=');">La Oficina</a>, Suomisvej 4 på Frederiksberg.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dagen bliver fyldt med aktiviteter, for du kan jo som bekendt ikke læse og lytte dig til kreativitet. Du må agere selv.</p>
<p>Fra kl. 17-19 kan du opleve:<br />
•    Foredrag om kreativitet<br />
•    Træning i flere forskellige kreative discipliner<br />
•    En oversigt over dine kreative muskler<br />
•    Et kig i vores ebog Kreativ Fitness</p>
<p><a href="mailto:tilmeld@kreativedraaber.dk">Tilmeld dig her </a></p>
<p>PS: På Kreativitetens Dag præsenterer vi vores nye e-bog: Kreativ Fitness – træn din kreativitet, der er skrevet af Ulla Tønner og Lene Bornemann. Deltager du i Kreativitetens Dag, har du mulighed for at købe bogen til nedsat pris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsinbusiness.dk/2012/04/30/kreativitetens-dag-invitation-til-bogreception-10-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunsten breder sig ind i erhvervslivet</title>
		<link>http://artsinbusiness.dk/2012/02/25/kunsten-breder-sig-ind-i-erhvervslivet/</link>
		<comments>http://artsinbusiness.dk/2012/02/25/kunsten-breder-sig-ind-i-erhvervslivet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 23:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lene Bornemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst og erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[kunstneriske arbejdsprocesser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsinbusiness.dk/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Lene Bornemann deltog i DR1 radioprogrammet Kulturkontoret i en samtale om kunstens samarbejde med erhvervslivet. I udsendelsen deltog Rune Gade fungerende formand for Kulturrådet, Rasmus Wiinstedt Tscherning fra Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi og Kristian Riis guitarist i Nephew.  Helle Vibeke Carstensen fra Skatteministeriet fortæller om sine erfaringer med brug af kunstneriske processer. Læs mere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lene Bornemann deltog i DR1 radioprogrammet Kulturkontoret i en samtale om kunstens samarbejde med erhvervslivet.</p>
<p>I udsendelsen deltog Rune Gade fungerende formand for Kulturrådet, Rasmus Wiinstedt Tscherning fra Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi og Kristian Riis guitarist i Nephew.  Helle Vibeke Carstensen fra Skatteministeriet fortæller om sine erfaringer med brug af kunstneriske processer.</p>
<p>Læs mere og hør udsendelsen <a href="http://www.dr.dk/P1/Kulturkontoret/Udsendelser/2012/02/22104714.htm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.dr.dk/P1/Kulturkontoret/Udsendelser/2012/02/22104714.htm?referer=');">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsinbusiness.dk/2012/02/25/kunsten-breder-sig-ind-i-erhvervslivet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativitet er den vigtigste lederkvalitet</title>
		<link>http://artsinbusiness.dk/2012/02/07/kreativitet-er-den-vigtigste-lederkvalitet/</link>
		<comments>http://artsinbusiness.dk/2012/02/07/kreativitet-er-den-vigtigste-lederkvalitet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lene Bornemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativitet og Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Ledelse og samarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[kreativt team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsinbusiness.dk/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[IBM har gennemført en række spændende globale analyser. I undersøgelsen foretaget blandt administrerende direktører angiver 60 %, at den vigtigste lederkvalitet er kreativitet, 52 % siger integritet og 35 % kan samles om global tænkning. ”Kreative ledere lægger op til radikal innovation, opmuntrer andre til at forlade gamle måder at tænke på og til at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IBM har gennemført en række spændende globale analyser. I undersøgelsen foretaget blandt administrerende direktører angiver 60 %, at den vigtigste lederkvalitet er kreativitet, 52 % siger integritet og 35 % kan samles om global tænkning.</p>
<p>”Kreative ledere lægger op til radikal innovation, opmuntrer andre til at forlade gamle måder at tænke på og til at tage rimelige risici. De er open-mindede og opfindsomme, når det handler om at udvide deres ledelses- og kommunikationsformer – især for at involvere en ny generation medarbejdere, partnere og kunder,” konkluderes det i rapporten.</p>
<p>Virksomhedslederne mener, at kreativitet er vigtigere end andre lederegenskaber, og kreative ledere har det godt med uklarhed og med at eksperimentere. De leder og kommunikerer på helt nye måder for at komme i forbindelse med og inspirere de nye generationer.</p>
<p>”Creative leadership involves not only leaders generating their own ideas, but also creating environment in which other people’s ideas come to the fore,” siger David Magellan Horth, Center for Creative Leadership.</p>
<p>IBM har udviklet en interessant model, der beskriver kreativitetens fire arketyper med fokus på, hvad der er med til at skabe energi:</p>
<p>Krigeren: ”Jeg er inspireret af udfordringer, individuelt og/eller i et team; det handler om at vinde.”</p>
<p>Den opdagelsesrejsende: ”Jeg er inspireret af udsigten til nye og anderledes verdener; at forestille mig noget, som aldrig har været der før.”</p>
<p>Helgen: ”Jeg er inspireret af at kunne koble mig på og hjælpe andre; gøre jorden til et bedre sted at leve.”</p>
<p>Kunstneren: ”Jeg er inspireret af min mulighed for at udtrykke mig; skabe mening gennem billedkunst, musik, skuespil, skrivning mv.”</p>
<p>Et team bør tilstræbe at have hver af de fire arketyper repræsenteret, fx for at Krigeren kan holde teamet fokuseret på målet, Helgenen kan passe på teamets relationer og trivsel, Kunstneren kan skabe og kommunikere historier om teamets formål og Den opdagelsesrejsende kan lede udviklingen af nye antagelser. Men de kreative ledere tror også på, at teamintegrationen, hvor de forskellige dele arbejder problemfrit sammen, er lige så vigtig.</p>
<p>Læs mere om denne model og om <a href="http://artsinbusiness.dk/wp-content/uploads/IBM-creative-leadershipstudy-2011.pdf">hele undersøgelsen her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsinbusiness.dk/2012/02/07/kreativitet-er-den-vigtigste-lederkvalitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatørernes DNA</title>
		<link>http://artsinbusiness.dk/2011/12/28/innovat%c3%b8rernes-dna/</link>
		<comments>http://artsinbusiness.dk/2011/12/28/innovat%c3%b8rernes-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lene Bornemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativitet og Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Ledelse og samarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[eksperiment]]></category>
		<category><![CDATA[netværke]]></category>
		<category><![CDATA[observere]]></category>
		<category><![CDATA[spørge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsinbusiness.dk/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Der er her i sommer udgivet en bog der hedder &#8211; The Innovators DNA. Den tager udgangspunkt i to meget relevante spørgsmål en leder kan spørge sig selv om: Hvordan kan jeg finde innovative medarbejdere til min virksomhed? og Hvordan kan jeg selv blive mere innovativ? Én af de tre forfattere fra Harvard: Jeff Dyer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er her i sommer udgivet en bog der hedder &#8211; The Innovators DNA.</p>
<p>Den tager udgangspunkt i to meget relevante spørgsmål en leder kan spørge sig selv om:</p>
<p>Hvordan kan jeg finde innovative medarbejdere til min virksomhed? og</p>
<p>Hvordan kan jeg selv blive mere innovativ?</p>
<p>Én af de tre forfattere fra Harvard: Jeff Dyer, løfter i <a href="http://blogs.hbr.org/video/2011/07/think-like-an-innovator.html?cm_sp=most_widget-_-videos-_-Think%20Like%20an%20Innovator" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/blogs.hbr.org/video/2011/07/think-like-an-innovator.html?cm_sp=most_widget-_-videos-_-Think_20Like_20an_20Innovator&amp;referer=');">dette interview</a> sløret for hvad det er man skal arbejde med:</p>
<p>* Fremme at der bliver stillet <strong>spørgsmål </strong>så nysgerrigheden holdes intakt</p>
<p>* Fremme at man <strong>observerer</strong> alverdens ting og på den måde henter inspiration</p>
<p>* Fremme at der <strong>netværkes </strong>og dermed bringes viden ind fra andre fag, brancher mv.</p>
<p>* Fremme at der foretages <strong>eksperimenter </strong>så ting prøves af, så man kan finde ud af hvad der virker og hvad der ikke virker</p>
<p><a href="http://hbr.org/2009/12/the-innovators-dna/sb2" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/hbr.org/2009/12/the-innovators-dna/sb2?referer=');">Læs mere om bogen her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsinbusiness.dk/2011/12/28/innovat%c3%b8rernes-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiration til det gode lederteam</title>
		<link>http://artsinbusiness.dk/2011/12/20/inspiration-til-det-gode-lederteam/</link>
		<comments>http://artsinbusiness.dk/2011/12/20/inspiration-til-det-gode-lederteam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lene Bornemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledelse og samarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[kunstneriske udtryk]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsinbusiness.dk/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Der er udarbejdet et hæfte hvor man giver et bud på, hvordan man får et hold med lutter anførere til at spille sammen. Ubetinget tillid er ét af de 5 kendetegn. Det betyder blandt andet, at lederne betragter hinanden som medspillere &#8211; ikke som konkurrenter. Et andet kendetegn ved et velfungerende ledelsesteam er produktiv forskellighed, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er udarbejdet et hæfte hvor man giver et bud på, hvordan man får et hold med lutter anførere til at spille sammen. Ubetinget tillid er ét af de 5 kendetegn. Det betyder blandt andet, at lederne betragter hinanden som medspillere &#8211; ikke som konkurrenter.</p>
<p>Et andet kendetegn ved et velfungerende ledelsesteam er produktiv forskellighed, som især handler om, at lederne skal være bevidste om hinandens styrker, svagheder og udfordringer.</p>
<p>De fem egenskaber der kan styrke et ledelsesteam der er fundet frem er:</p>
<ol>
<li>Ubetinget tillid</li>
<li>Produktiv forskellighed</li>
<li>Opløftende samspil</li>
<li>Markant lederskab</li>
<li>Styrende ambition</li>
</ol>
<p>De giver alle god mening og stemmer godt overens med mine egne erfaringer.</p>
<p><a href="http://www.lederweb.dk/holdsport/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.lederweb.dk/holdsport/?referer=');">Læs mere</a> om hver af de 5 egenskaber, og se om de giver mening for dit ledelsesteam.</p>
<p>Og se  de 10 film, hvor et jazzband hhv en dansegruppe formidler hver af de  5 egenskaber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsinbusiness.dk/2011/12/20/inspiration-til-det-gode-lederteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positiv Psykologi</title>
		<link>http://artsinbusiness.dk/2011/12/18/positiv-psykologi/</link>
		<comments>http://artsinbusiness.dk/2011/12/18/positiv-psykologi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 20:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lene Bornemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativitet og Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[positiv psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[styrker]]></category>
		<category><![CDATA[viden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsinbusiness.dk/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Der sker en masse inden for positiv psykologi i øjeblikket. Psykologen Ebbe Lavendt har etableret en portal med det formål at udbrede kendskabet til positiv psykologi. Portalen indeholder links og litteraturfortegnelse om positiv psykologi i form af videoklip, radioklip, lydoptagelser af foredrag, artikler og bøger. Her vil det være muligt at holde sig ajour. På [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der sker en masse inden for positiv psykologi i øjeblikket.</p>
<p>Psykologen Ebbe Lavendt har etableret en <a href="http://www.positivpsykologi.dk/Positiv_Psykologi_Portalen.aspx?parentPage=Positiv_Psykologi_Portalen" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.positivpsykologi.dk/Positiv_Psykologi_Portalen.aspx?parentPage=Positiv_Psykologi_Portalen&amp;referer=');">portal</a> med det formål at  udbrede kendskabet til positiv psykologi. Portalen indeholder links og  litteraturfortegnelse om positiv psykologi i form af videoklip,  radioklip, lydoptagelser af foredrag, artikler og bøger. Her vil det være muligt at holde sig ajour.</p>
<p>På Harvard University har et forskerhold udviklet en test, hvor man kan  få afdækket sine styrker – læs mere om testen og læs hvilke styrker der  er de <a href="../wp-content/uploads/styrketest.pdf">mest  udbredte</a>. <a href="http://www.viasurvey.org/Account/Register/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.viasurvey.org/Account/Register/?referer=');">Tag selv testen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsinbusiness.dk/2011/12/18/positiv-psykologi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremtiden kræver krøllede hjerner</title>
		<link>http://artsinbusiness.dk/2011/12/14/fremtiden-kr%c3%a6ver-kr%c3%b8llede-hjerner/</link>
		<comments>http://artsinbusiness.dk/2011/12/14/fremtiden-kr%c3%a6ver-kr%c3%b8llede-hjerner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lene Bornemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativitet og Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[ideer]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[samarbejde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsinbusiness.dk/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Den kreative, innovative tankegang bliver en eftertragtet vare på fremtidens arbejdsmarked. – ”Den krøllede hjerne står øverst på ønskelisten”, lyder det fra fremtidsforsker Anne Marie Dahl. På fremtidens arbejdsmarked vil det være evnen til at tænke ud af boksen og kunsten at være innovativ og kreativ, der for alvor sætter dagsordenen. Læs hele artiklen i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den kreative, innovative tankegang bliver en  eftertragtet vare på fremtidens arbejdsmarked. – ”Den krøllede hjerne  står øverst på ønskelisten”, lyder det fra fremtidsforsker Anne Marie Dahl.</p>
<p>På fremtidens arbejdsmarked vil det være  evnen til at tænke ud af boksen og kunsten at være innovativ og kreativ,  der for alvor sætter dagsordenen.</p>
<p>Læs hele artiklen i ftfa&#8217;s<a href="Den kreative, innovative tankegang bliver en eftertragtet vare på fremtidens arbejdsmarked. – ”Den krøllede hjerne står øverst på ønskelisten”, lyder det fra fremtidsforsker.  På fremtidens arbejdsmarked vil det være evnen til at tænke ud af boksen og kunsten at være innovativ og kreativ, der for alvor sætter dagsordenen. "> </a><a href="http://www.ftf-a.dk/aktuelt/artikler/artikel/artikel/fremtiden-kraever-kroellede-hjerner/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ftf-a.dk/aktuelt/artikler/artikel/artikel/fremtiden-kraever-kroellede-hjerner/?referer=');">nyhedsbrev</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsinbusiness.dk/2011/12/14/fremtiden-kr%c3%a6ver-kr%c3%b8llede-hjerner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positiv eller negativ tænkning</title>
		<link>http://artsinbusiness.dk/2011/12/09/positiv-eller-negativ-t%c3%a6nkning/</link>
		<comments>http://artsinbusiness.dk/2011/12/09/positiv-eller-negativ-t%c3%a6nkning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lene Bornemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativitet og Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[nytænkning]]></category>
		<category><![CDATA[positiv]]></category>
		<category><![CDATA[potentiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsinbusiness.dk/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Her er en enkel og effektfuld video, der endnu engang kan få os til at huske på forskellen &#8211; om glasset er halvt fuldt eller halvt tomt. At det er muligt at fokusere på det vi har, fremfor det vi mangler. At lægge mærke til det der fungerer, frem for det der ikke fungerer. Positive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her er en enkel og effektfuld video, der endnu engang kan få os til at huske på forskellen &#8211; om glasset er halvt fuldt eller halvt tomt. At det er muligt at fokusere på det vi har, fremfor det vi mangler. At lægge mærke til det der fungerer, frem for det der ikke fungerer.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=a1EZBRnqmjc&amp;feature=related" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=a1EZBRnqmjc_amp_feature=related&amp;referer=');">Positive or Negative?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsinbusiness.dk/2011/12/09/positiv-eller-negativ-t%c3%a6nkning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiet please!</title>
		<link>http://artsinbusiness.dk/2011/11/23/quiet-please/</link>
		<comments>http://artsinbusiness.dk/2011/11/23/quiet-please/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lene Bornemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativitet og Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Ledelse og samarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[hjerneforskning]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[refleksion]]></category>
		<category><![CDATA[ro]]></category>
		<category><![CDATA[samarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[tid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsinbusiness.dk/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Alfred Josefsen, adm.dir. i Irma, skrev for fem år siden, hvordan ro kan løse opgaver. Hans inspiration gav mig et nyt perspektiv på travlhed, højt aktivitetsniveau og den evige tale om mangel på tid. Og desværre er det stadig aktuelt. I vores arbejdskultur er det en grundlæggende overbevisning, at jo mere travlt vi har, des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alfred  Josefsen, adm.dir. i Irma, skrev for fem år siden, hvordan ro kan løse opgaver. Hans inspiration gav mig et nyt perspektiv på travlhed, højt  aktivitetsniveau og den evige tale om mangel på tid. Og desværre er det stadig aktuelt.</p>
<p>I vores arbejdskultur er det en grundlæggende overbevisning, at jo mere  travlt vi har, des mere accepterede bliver vi. For vi tror på at der er  en direkte sammenhæng mellem hvor hårdt vi arbejder og hvor gode  resultater vi opnår. Heltene er de, der har travlt, mens de, der ikke  arbejder så hårdt og længe, er en belastning for teamet. Denne  fremherskende og udbredte overbevisning kan ses som et levn fra  industrisamfundets tænkning.</p>
<p>Det er tankevækkende, så lang levetid en anskuelse, hvor man helt  undlader at tænke kvalitet ind i arbejdet, har haft. Det handler om  økonomi, omsætning og bundlinie – men kan manglen på kvalitet i  virksomhedskulturen betale sig i længden?</p>
<p>Jeg møder ofte kunder, der – når vi skal arrangere en workshop, hvor vi  skal arbejde med udvikling af deres samarbejde &#8211; har svært ved at finde  tid i kalenderen. Men er der da tid til <span style="text-decoration: underline;">ikke</span> at arbejde optimalt  sammen?<br />
<strong><br />
For lidt refleksion<br />
</strong>Thomas Geuken og Gitte  Larsen fra Institut for Fremtidsforskning : ”Mange medarbejdere føler sig i dag overinformerede, men  underreflekterede. Der er ikke tid til at tænke over tingene og  hverdagens udfordringer på nye måder, fordi den bare kører derudaf.”<br />
<strong><br />
Gå hjem og sov<br />
</strong>Lis Lyngbjerg Steffensen skrev en spændende artikel  under denne overskrift, i Berlingske Nyhedsmagasin. Casen var at Novo  Nordisk Engineering skulle bygge en fabrik på den halve tid, men ønskede  at medarbejderne skulle arbejde i nogenlunde almindeligt tempo. Det  lykkedes!</p>
<p>I artiklen står bl.a.:<br />
&#8220;En af årsagerne til, at pauser, almindelig arbejdstid, ro og overblik  er så afgørende, hvis man skal nå store mål eller finde kreative  løsninger, er ren kemi og biologi. I den forreste del af hjernen sidder  pandelapperne, og de sørger for, at vi kan planlægge og strukturere.  Pandelapperne sørger også for, at vi ved, hvad der er passende social  opførsel, at vi kan omgås andre mennesker og samarbejde.&#8221;</p>
<p>Har du gjort dig nogle tanker om hvordan vi kan arbejde bedre og mere effektivt i  vidensamfundet, høre  jeg gerne fra dig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsinbusiness.dk/2011/11/23/quiet-please/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevægelse og kreativitet</title>
		<link>http://artsinbusiness.dk/2011/09/09/bev%c3%a6gelse-og-kreativitet/</link>
		<comments>http://artsinbusiness.dk/2011/09/09/bev%c3%a6gelse-og-kreativitet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lene Bornemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativitet og Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[bevægelse]]></category>
		<category><![CDATA[dans]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artsinbusiness.dk/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Jeg læste forleden om en interessant undersøgelse, der forsøgte at afdække sammenhængen mellem kropslig bevægelse og kreativitet. Test-set-up&#8217;et, tilrettelagt af David Blanchette, var som følger: 1. Gruppe 1 blev sat til at løse en kreativ opgave 2. Gruppe 2 blev sendt ud på 30 minutters motionstur &#8211; gang, cykling, svømning eller løb, umiddelbart inden, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg læste forleden om en interessant undersøgelse, der forsøgte at  afdække sammenhængen mellem kropslig bevægelse og kreativitet.</p>
<p>Test-set-up&#8217;et, tilrettelagt af David Blanchette, var som følger:</p>
<ul>
<li>1. Gruppe 1 blev sat til at løse en kreativ opgave</li>
<li>2. Gruppe 2 blev sendt ud på 30 minutters motionstur &#8211; gang,  cykling, svømning eller løb, umiddelbart inden, de blev bedt om løse en  kreativ opgave</li>
<li>3. Gruppe 3 blev også sendt ud på 30 minutters motionstur, men  ventede to timer, før de også løste den kreative opgave</li>
</ul>
<p>Undersøgelsen viste, at gruppe 2 og 3 leverede markant bedre resultater  end gruppe 1. Og der var ingen væsentlig forskel mellem gruppe 2 og 3.</p>
<p>Ved at aktivere din krop &#8211; understøtter du din kreativitet!</p>
<p>Læs mere om <a href="http://campaign-archive.com/?u=34f3af10450750d48a72d61f2&amp;id=78bO1Z9oKu&amp;e=87bae8b532" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/campaign-archive.com/?u=34f3af10450750d48a72d61f2_amp_id=78bO1Z9oKu_amp_e=87bae8b532&amp;referer=');">undersøgelsen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artsinbusiness.dk/2011/09/09/bev%c3%a6gelse-og-kreativitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

